ポスティング用、ハンドビラ など
カラー印刷/1万枚まで
■ 表面に光沢のある、コピー用紙より少し厚目の用紙を
使用します。
■ 印刷価格に原稿作成代は含まれません。
■ パソコンで作られたデータ支給もOKです。
■ イラストレータ、フォトショップで作られたデータであれば
原稿作成代は不要です。
■ ワード、エクセル、パワーポイントなどで作られたデータ
は、内容によっては編集費がかかる場合があります。
枚数 | A6 | B6 | A5 | B5 |
---|---|---|---|---|
100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 |
200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,700 |
300 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,300 |
400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,900 |
500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,500 |
600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,100 |
700 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,800 |
800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,400 |
900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 17,000 |
1,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 17,600 |
2,000 | 13,100 | 13,500 | 13,500 | 19,900 |
3,000 | 15,200 | 15,900 | 15,900 | 22,200 |
4,000 | 17,300 | 18,400 | 18,400 | 24,500 |
5,000 | 19,300 | 20,800 | 20,800 | 26,700 |
6,000 | 21,400 | 23,200 | 23,200 | 29,000 |
7,000 | 23,500 | 25,700 | 25,700 | 31,300 |
8,000 | 25,500 | 28,100 | 28,100 | 33,500 |
9,000 | 27,600 | 30,600 | 30,600 | 35,800 |
10,000 | 29,600 | 33,300 | 33,300 | 38,000 |
枚数 | A6 | B6 | A5 | B5 |
---|---|---|---|---|
100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 |
200 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 19,050 |
300 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 19,950 |
400 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 20,850 |
500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 21,750 |
600 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 22,650 |
700 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 23,700 |
800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,600 |
900 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 25,500 |
1,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 26,400 |
2,000 | 19,650 | 20,250 | 20,250 | 29,850 |
3,000 | 22,800 | 23,850 | 23,850 | 33,300 |
4,000 | 25,950 | 27,600 | 27,600 | 36,750 |
5,000 | 28,950 | 31,200 | 31,200 | 40,050 |
6,000 | 32,100 | 34,800 | 34,800 | 43,500 |
7,000 | 35,250 | 38,550 | 38,550 | 46,950 |
8,000 | 38,250 | 42,150 | 42,150 | 50,250 |
9,000 | 41,400 | 45,900 | 45,900 | 53,700 |
10,000 | 44,400 | 49,950 | 49,950 | 57,000 |
1色印刷
■ コピー用紙程度の厚さで、表面には光沢はありません。
■ 印刷価格に原稿作成代は含まれません。
■ パソコンで作られたデータ支給もOKです。
■ イラストレータ、フォトショップで作られたデータであれば
原稿作成代は不要です。
■ ワード、エクセル、パワーポイントなどで作られたデータ
は、内容によっては編集費がかかる場合があります。
■ 紙原稿の持ち込みでもOKです。
■ インクは左図の
6色です。
■ 色はイメージです。
実際の色とは
異なります。
枚数 | A6 | B6 | A5 | B5 |
---|---|---|---|---|
100 | 715 | 730 | 730 | 760 |
200 | 990 | 1,020 | 1,020 | 1,080 |
300 | 1,265 | 1,310 | 1,310 | 1,400 |
400 | 1,540 | 1,600 | 1,600 | 1,720 |
500 | 1,815 | 1,890 | 1,890 | 2,040 |
600 | 2,090 | 2,180 | 2,180 | 2,360 |
700 | 2,365 | 2,470 | 2,470 | 2,680 |
800 | 2,640 | 2,760 | 2,760 | 3,000 |
900 | 2,915 | 3,050 | 3,050 | 3,320 |
1,000 | 3,250 | 3,400 | 3,400 | 3,700 |
2,000 | 3,800 | 4,300 | 4,400 | 5,200 |
3,000 | 4,350 | 5,200 | 5,400 | 6,700 |
4,000 | 4,900 | 6,100 | 6,400 | 8,200 |
5,000 | 5,450 | 7,000 | 7,400 | 9,750 |
6,000 | 6,000 | 7,900 | 8,400 | 11,300 |
7,000 | 6,550 | 8,800 | 9,400 | 12,850 |
8,000 | 7,100 | 9,700 | 10,400 | 14,400 |
9,000 | 7,650 | 10,600 | 11,400 | 15,960 |
10,000 | 8,130 | 11,750 | 12,000 | 17,500 |
枚数 | A6 | B6 | A5 | B5 |
---|---|---|---|---|
100 | 730 | 740 | 760 | 780 |
200 | 1,020 | 1,040 | 1,080 | 1,120 |
300 | 1,310 | 1,340 | 1,400 | 1,460 |
400 | 1,600 | 1,640 | 1,720 | 1,800 |
500 | 1,890 | 1,940 | 2,040 | 2,140 |
600 | 2,180 | 2,240 | 2,360 | 2,480 |
700 | 2,470 | 2,540 | 2,680 | 2,820 |
800 | 2,760 | 2,840 | 3,000 | 3,160 |
900 | 3,050 | 3,140 | 3,320 | 3,500 |
1,000 | 3,400 | 3,500 | 3,700 | 3,900 |
2,000 | 4,100 | 4,500 | 5,000 | 5,600 |
3,000 | 4,800 | 5,500 | 6,300 | 7,300 |
4,000 | 5,500 | 6,500 | 7,600 | 9,000 |
5,000 | 6,200 | 7,500 | 8,900 | 10,750 |
6,000 | 6,900 | 8,500 | 10,200 | 12,500 |
7,000 | 7,600 | 9,500 | 11,500 | 14,250 |
8,000 | 8,300 | 10,500 | 12,800 | 16,000 |
9,000 | 9,000 | 11,500 | 14,100 | 17,760 |
10,000 | 9,630 | 12,750 | 15,000 | 19,500 |
1色スピード印刷/色用紙の種類について
■ 「スピード印刷」用紙の色見本です。
■ 色はイメージです。実際の色とは異なります。
紙の厚さについて
■ 数字が大きくなると厚くなります。
■ コート55Kg---コピー用紙より少し薄い
(新聞折込のスーパーのチラシなど)
■ コート73Kg---コピー用紙程度の厚さ
■ コート90Kg---コピー用紙より少し厚い
用紙のサイズについて
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
A6 | 148×105 |
A5 | 210×148 |
B5 | 728×515 |
A4 | 297×210 |
B4 | 364×257 |
A3 | 297×420 |