個人用印章
| 大きさ | 柘(つげ) | 黒水牛 | オランダ水牛 | 象牙(中) | 象牙(上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 認め印 | 960 | 1,730 | ---------- | ---------- | ---------- |
| 9.0mm | 1,150 | 2,180 | 3,330 | 9,340 | 11,650 |
| 10.5mm | 1,650 | 2,620 | 3,970 | 10,750 | 13,440 |
| 12.0mm | 2,130 | 3,100 | 4,770 | 13,950 | 17,440 |
| 13.5mm | 2,930 | 3,900 | 6,370 | 17,150 | 21,440 |
| 15.0mm | 4,130 | 5,100 | 7,970 | 20,350 | 25,440 |
| 16.5mm | 5,330 | 6,300 | 9,570 | 23,550 | 29,440 |
| 18.0mm | 6,530 | 7,500 | 11,170 | 26,750 | 33,440 |
※ケースは別売です。
個人用セット 普及タイプ
| セット | 柘(つげ) | 黒水牛 | オランダ水牛 | 象牙 |
|---|---|---|---|---|
| 2本 | 10,000 | 12,000 | 16,200 | 36,300 |
| 3本 | 14,000 | 16,800 | 23,300 | 53,600 |
■ セット内容
2本セット 15mm と 12mm
3本セット 15mm と 13.5mmと 12.0mm
個人用セット 高級タイプ
| セット | 柘(つげ) | 黒水牛 | オランダ水牛 | 象牙(中) | 象牙(上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2本 | 14,200 | 17,300 | 22,500 | 45,300 | 54,000 |
| 3本 | 17,000 | 21,700 | 28,600 | 60,000 | 73,000 |
■ セット内容
2本セット 15mm と 13.5mm
3本セット 15mm と 13.5mmと 12.0mm
個人用 印鑑ケース
| 大きさ | トカゲ皮 | 牛皮 | もみ皮 |
|---|---|---|---|
| 9~12mm | 2,400 | 1,300 | 990 |
| 13.5~15mm | 3,200 | 1,500 | 1,100 |
| 16.5~18mm | 3,500 | 2,400 | 1,600 |
